| Dusun | DHKP (2026) | PBB Terhutang | PBB Terbayar | Sisa Terhutang |
|---|---|---|---|---|
| CIHAMBIRUNG | 906 | Rp. 24.498.479,00 | Rp. 86.738,00 | Rp. 24.411.741,00 |
| CIPADAREK | 927 | Rp. 18.332.118,00 | Rp. 7.721.390,00 | Rp. 10.610.728,00 |
| KARANGSAMBUNG | 555 | Rp. 13.847.038,00 | Rp. 75.948,00 | Rp. 13.771.090,00 |
| TIMBULSARI | 901 | Rp. 20.339.835,00 | Rp. 8.233.982,00 | Rp. 12.105.853,00 |
| TANPA DUSUN | 5 | Rp. 271.729,00 | Rp. 0,00 | Rp. 271.729,00 |
| Total Jumlah | 3,294 | Rp. 77.289.199,00 | Rp. 16.118.058,00 | Rp. 61.171.141,00 |
| Tahun | DHPP | PBB Terhutang | PBB Terbayar | Sisa Terhutang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3274 | Rp. 32.941.039,00 | Rp. 32.941.039,00 | Rp. 0,00 |
| 2021 | 3273 | Rp. 34.050.471,00 | Rp. 34.050.471,00 | Rp. 0,00 |
| 2022 | 3281 | Rp. 52.730.553,00 | Rp. 52.730.553,00 | Rp. 0,00 |
| 2023 | 3288 | Rp. 72.320.413,00 | Rp. 0,00 | Rp. 72.320.413,00 |
| 2024 | 3288 | Rp. 77.147.505,00 | Rp. 0,00 | Rp. 77.147.505,00 |
| 2025 | 3289 | Rp. 77.060.693,00 | Rp. 59.519.509,00 | Rp. 17.541.184,00 |
| 2026 | 3294 | Rp. 77.289.199,00 | Rp. 16.118.058,00 | Rp. 61.171.141,00 |
KEPALA DESA
NIPD: -
Tidak Masuk
SEKRETARIS DESA
NIPD: 19870612063520060013
Tidak Masuk
KAUR PERENCANAAN
NIPD: 19930703 06352006 0003
Tidak Masuk
KAUR KEUANGAN
NIPD: 19951119 06352006 0012
Tidak Masuk
KAUR TU & UMUM
NIPD: 19801015 06352006 0002
hadir
KASI PEMERINTAHAN
NIPD: 19740314 06352006 0007
hadir
KASI KESEJAHTERAAN
NIPD: 19880927063520060015
hadir
KASI PELAYANAN
NIPD: 19840607063520060014
Tidak Masuk
KAWIL CIHAMBIRUNG
NIPD: 19910713 06352006 0009
Tidak Masuk
KAWIL TIMBULSARI
NIPD: 19740708 06352006 0010
hadir
KAWIL CIPADAREK
NIPD: 19750101 06352006 0011
Tidak Masuk
KAWIL KARANGSAMBUNG
NIPD: 19880615 06352006 0008
Tidak Masuk